1
/
of
7
Wharfedale Pro
Wharfedale Pro Reason-X15 Passive Loudspeaker
Wharfedale Pro Reason-X15 Passive Loudspeaker
Regular price
$899.00
Regular price
Sale price
$899.00
Unit price
/
per
3-way design with PE HF compression driver
12” and 15” full range 3-way models
All new Z38 PE HF Compression drivers
8.0” mid range
3.0” LF coils with φ190mm ferrite magnets
2 models of 18” Sub-sub-woofers
NOMEX subwoofer spiders
Premium birch construction
Dust proof foam behind front grilles
| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 3-way |
| System Continuous Power | 600 W |
| System Programme Power | 1200 W |
| System Peak Power | 2400 W |
| Max SPL @ 1m | 133 dB |
| Freq Range (-10 dB) | 40 Hz - 20 kHz |
| Freq Response (+/-3 dB) | 45 Hz - 20 kHz |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 15" |
| LF Voice Coil Size | 3" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 500 W |
| MF Driver Size | 8" |
| MF Voice Coil Size | 2" |
| MF Rated Impedance | 8 |
| MF Power (Re:AES2-2012) | 100 W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1.5" |
| HF Diaphragm Material | PEN |
| HF Exit Size | 1" |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 40 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| HF Nominal Coverage (H x V) | 100° x 70° |
| Preset | Yes |
| Input Connector | 2 x 4 Pole Speaker Connector |
| Waveguide Type | Constant Directivity / Rotatable |
| Enclosure Material | Birch Plywood |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 2 |
| Deployment | Ground, Flying |
| Pole Mount | None |
| Rigging | Yes |
| M8 | 12 |
| Sensitivity 2.83v / 1m | 99 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 800 Hz / 2.7 kHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 40 Hz |
| Included Accessory | Quick Start Guide |
| Unpacked - Height (mm) | 883 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 430 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 298 |
| Unpacked - Depth (mm) | 455 |
| Packed - Height (mm) | 978 |
| Packed - Width Front (mm) | 545 |
| Packed - Width Rear (mm) | 545 |
| Packed - Depth (mm) | 520 |
| Weight - Net (kg) | 32.5 |
| Weight - Gross (kg) | 37.5 |
Share
